NewsItaly Economist copre l'intera economia italiana dalla sua sede di Roma, con analisti specializzati per area geografica e settore. La Capitale offre una prospettiva privilegiata: e il centro delle istituzioni economiche italiane (MEF, Banca d'Italia, Confindustria, Parlamento).
Oltre alla copertura nazionale, il portale dispone di corrispondenti a Milano (mercati finanziari), Bruxelles (politica economica UE) e Ginevra (istituzioni internazionali).
| Area | Specializzazione Economica | Peso PIL Regionale | Copertura NIE |
|---|---|---|---|
| Roma (Capitale) | Istituzioni, turismo, servizi, aerospazio | 68% | Completa |
| Frosinone | Manifattura, automotive (Stellantis) | 8% | Completa |
| Latina | Agroalimentare, farmaceutica, logistica | 9% | Completa |
| Rieti | Agricoltura, turismo montano | 3% | Parziale |
| Viterbo | Agricoltura, turismo termale, artigianato | 5% | Parziale |
Sezioni collegate: